Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
XWELL
Sertifika:
UN38.3,MSDS,UL,CB,BIS,PSE,GB4943.1 safety standard, CE, FCC, ROHS, battery UN38.3, MSDS, UL, CB, BIS, PSE
Model numarası:
XW-LAR1287
Document:
Bizimle İletişim
12.8V 7Ah 89.6wh Lityum Pil Değiştirme Silindirli Hücreli Kurşun-Asit Pil
Lityum Pil Değiştirme Kurşun AsitAçıklama
Kurşun Asit Değiştirme Batarya Serisi, yüksek maliyetli ve düşük bakım maliyetli bir yedekleme çözümü sunar. Serisi farklı enerji ihtiyaçlarını karşılamak için 12V ve 24V voltajı sunar.Seride A sınıfı lityum demir fosfat hücreleri bulunur ve döngü ömrü 3000 kattan fazla, güvenlik koruması için yerleşik BMS ve RS485/RS232/CAN iletişim protokollerini destekler.Daha istikrarlı ve kalıcı enerji depolama ve çıkışı sağlamakGeleneksel kurşun asit pillerine kıyasla, kurşun asit yedekleme pil serisi daha uzun bir hizmet ömrüne ve daha yüksek enerji yoğunluğuna sahiptir.Tüm enerji sisteminin verimliliğini ve güvenilirliğini artırmak.
Lityum Pil Değiştirme Kurşun Asit FYemek
1A-Sınıf Hücreleri: Yüksek güvenlik, uzun döngü ömrü ve çevre dostu.
2Kullanıcı dostu: Dokunmatik ekran ile kullanımı kolaydır.
3Derin özelleştirme: Kolay genişleme ve özelleştirme ile belirli ihtiyaçlara uyarlanabilir.
4Yüksek güç çıkışı: Yüksek güç çıkışı, yüksek güç cihazları için uygundur.
Lityum Pil Değiştirme Kurşun Asit SpEğitim
Model | 12.8V7Ah | 12.8V12Ah | 12.8V50Ah | 12.8V100Ah | 12.8V200Ah |
Adli Voltaj | 12.8V | ||||
İsimsel Kapasite @25C | 7AH | 12AH | 50AH | 100AH | 200AH |
İsimsel Enerji @25°C | 89.6WH | 153.6WH | 640WH | 1280WH | 2560WH |
Pil hücresi tipi | Silindir | Prismatik 50Ah | Prismatik 100Ah | Prismatik 100Ah | |
Yapılandırma (xSxP) | 4S1P | 4S2P | 4S1P | 4S1P | 4S2P |
Maks. Sürekli şarj akımı @ 25°C | 7A | 12A | 50A | 100A | 100A |
Maks. Sürekli boşaltma akımı @ 25°C | 7A | 12A | 50A | 100A | 100A |
DC direnci | ≤10mΩ | ||||
Tam şarj voltajı | 14.6V | ||||
Serbestleme kesme voltajı | 10V | ||||
Çalışma sıcaklık aralığı | Şarj: 0°C~55°C; boşaltma: -20°C~60°C; Depolama: -20°C~45°C | ||||
Boyut (mm) | 152x65x94mm | 152x99.5x100mm | 229x138x208mm | 326x171x215mm | 522x240x218mm |
Ağırlık (kg) | 1.1kg | 1.7KG | 7kg | 12.5KG | 25KG |
Terminal Tipi | F1 terminalı | Döşeme terminal | |||
Kapak Sıfırlama tipi | Vuruş / jel mühürleme isteğe bağlı | ||||
Su geçirmez | IP65 | ||||
Döngü ömrü | %100 DOD Dönemleri @ 25xC 1C/1C: >2000 kere80% DOD Dönemleri @ 25C 1C/1C: >6000 kere50% DoD Dönemleri @ 25C, 1C/1C: >5000 kere | ||||
LCD Ekran Ekranı | İsteğe bağlı (Voltajı göster V, Güç %) | ||||
Bluetooth | İsteğe bağlı (Bluetooth ile mobil APP) | ||||
Seriler ve Paraleller Fonksiyonu | 24V, 36V, 48V elde etmek için seri ve paralel olarak yapmak için kullanılabilir | ||||
Isıtma Fonksiyonu | İsteğe bağlı, soğuk alanlarda uygulanabilir |
Hizmetlerimiz
1Ürünlerimizle ilgili sorunuz 24 saat içinde yanıtlanacak.
2Tüm sorularınıza akıcı İngilizce cevap verecek deneyimli personel.
35 yıldan fazla bir süredir OEM ve ODM hizmeti veriyoruz.
4Satış alanınızın, tasarım fikirlerinizin ve tüm özel bilgilerinizin korunması.
5Büyük sipariş ya da küçük sipariş önemli değil, en iyi kaliteyi, en iyi hizmeti sağlayacağız.
6Ürünlerimizin herhangi bir sorunu varsa, bir sonraki siparişte ücretsiz gönderilir.
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin